SIZES | mm | in |
HG 1151A | 102x 76x 2.5 | 4x 3x 0.09 |
HG 1152A | 127x 76x 2.5 | 5x 3x 0.09 |
HG 1153A | 102x 76x 3 | 4x 3x 0.11 |
HG 1154A | 127x 76x 3 | 5x 3x 0.11 |
SIZES | mm | in |
HG 1253 | 102 X 76 X 3 | 4 X 3 X 0.11 |
HG 1256 | 102 X 89 X 3 | 4 X 3.5 X 0.11 |
Additional Information:
SIZES | mm | in |
HG-2150 | 75x48x1.7 | 3x1.8x0.06 |
HG-2150H | 75x48x2.5 | 3x1.8x0.09 |
HG-2151 | 100x58x1.9 | 4x2.3x0.06 |
HG-2151H | 100x61x2.5 | 4x2.4x0.09 |
HG-2152 | 125x61x1.9 | 5x2.4x0.06 |
HG-2152H | 125x65x2.5 | 5x2.6x0.09 |
Additional Information:
Sizes | Mm | In |
Hg 1000 | 76x 22x 3 | 3 x 0.8 x 0.11 |
Hg 1001 | 76x 25x 3 | 3 x 1 x 0.11 |
Hg 1003 | 102x 25x 3 | 4 x 1 x 0.11 |
Hg 1004 | 102x 25x 4 | 4 x 1 x 0.16 |
Hg 1005 | 102x 28x 3 | 4 x 1.1 x 0.11 |
Hg 1006 | 102x 28x 4 | 4 x 1.1 x 0.16 |
Hg 1009 | 127x 25x 3 | 5 x 1 x 0.11 |
Hg 1010 | 127x 25x 4 | 5 x 1 x 0.16 |
Hg 1011 | 127x 28x 3 | 5 x 1.1 x 0.11 |
Hg 1012 | 127x 28x 4 | 5 x 1.1 x 0.16 |
Hg 1016 | 152x 28x 4 | 6 x 1.1 x 0.16 |
Additional Information: